Обновлено - 1 МАРТА 2022
ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ О НАШЕЙ РАБОТЕ И НАПИШИТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ!
ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
1. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ГАРАНТИРУЕТ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ! Мы даем гарантию системы Виза и Мастеркард - если вы не получаете номер отслеживания через 10 дней - пишите жалобу в ваш банк(и вам вернут деньги без всяких комиссий и задержек! Если вы не получите заказынный товар - вы можете подать жалобу в Платежную систему, а она всегда на стороне покупателя! Помните это.
2. МЫ РАБОТАЕМ С 2013 ГОДА! Наш сайт работает с 2012 года, индексируется с 2013 - без изменений, переездов и переделок. Проверить это вы можете, допустим, по этой ссылке http://web.archive.org/web/*/martial-shop.net
3. НИЖЕ РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ И НОМЕРА ОТСЛЕЖИВАНЯ! Многие клиенты боятся. Боятся тратить свое время и нервы. Потому по запросу мы предлагаем вам список номеров посылок, отправленных за последние месяцы.
Мы выкладываем ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ РЕАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!
EMS Номер отслеживания за соответствующую дату подтверждает факт отправки посылки! В графе EMS номер указан номер и место назначения посылок.
Проверьте любой номер ЕМС на сайте http://emspost.ru/ru/tracking/ и убедитесь, что посылка была действительно отправлена клиенту незадолго до указанной даты размещения отзыва! Здесь размещены только некоторые заказы, от клиентов, от которых мы получили отзывы. Пожалуйста, оставьте ваш отзыв на нашем сайте!
ВСЕ ОТПРАВЛЕНО ИЗ ЯПОНИИ! ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ ЯПОНСКИЙ ТОВАР!!
Ваше доверие и наша репутация - вот что по-настоящему важно!
Дата | Трек Номер | Страна |
2022.02.28 | RX126218541JP | Польша |
2022.02.25 | EN159068500JP | США |
2022.02.24 | RX125880498JP | Германия |
2022.02.24 | RX125939922JP | Сингапур |
2022.02.21 | RX125659216JP | Литва |
2022.02.21 | EN159223005JP | США |
2022.02.18 | RX125430613JP | Франция |
2022.02.18 | RX125583530JP | Англия |
2022.02.18 | RX125433668JP | Польша |
2022.02.14 | RX125141355JP | Швейцария |
2022.02.14 | EN156410287JP | Тунис |
2022.02.09 | RX124833766JP | Англия |
2022.02.09 | EN156855856JP | Малайзия |
2022.02.07 | RX124588093JP | Франция |
2022.02.07 | RX124586818JP | Германия |
2022.02.04 | RX124360933JP | Люксембург |
2022.02.04 | RX124468714JP | Англия |
2022.02.03 | RX124506032JP | Дания |
2022.02.03 | RX124410144JP | Швейцария |
2022.02.03 | EN156149646JP | США |
2022.02.02 | RX124438916JP | Англия |
2022.02.02 | RX124326336JP | Германия |
2022.02.01 | RX124302374JP | Франция |
2022.02.01 | EN155627574JP | США |
2022.01.27 | RX123894049JP | Гонконг |
2022.01.27 | RX123912309JP | Франция |
2022.01.26 | RX123728775JP | Испания |
2022.01.25 | RX123766583JP | Эстония |
2022.01.24 | RX123685995JP | Англия |
2022.01.24 | RX123795236JP | Болгария |
2022.01.21 | EN154122416JP | США |
2022.01.19 | EN152612757JP | США |
2022.01.19 | EN152386154JP | Малайзия |
2022.01.17 | RX123354446JP | Швейцария |
2022.01.17 | EN153713709JP | Нигерия |
2022.01.15 | EN151876474JP | США |
2022.01.15 | EN150759560JP | Уганда |
2022.01.12 | RX122823284JP | Филиппины |
2022.01.12 | RX122827431JP | Украина |
2022.01.11 | RX122686518JP | Испания |
2022.01.11 | EN151571821JP | США |
2022.01.10 | RX122787556JP | Голландия |
2022.01.10 | RX122655802JP | Англия |
2022.01.10 | RX122761770JP | Венгрия |
2022.01.10 | RX122713085JP | Тайланд |
2022.01.10 | EN151696225JP | Индонезия |
2022.01.10 | EN148392737JP | США |
2021.12.28 | RX121738871JP | Ирландия |
2021.12.28 | RX121796208JP | Литва |
2021.12.28 | RX121907473JP | Швейцария |
2021.12.28 | EN149127061JP | США |
2021.12.23 | RX121624891JP | Германия |
2021.12.23 | EN147475660JP | США |
2021.12.22 | RX121482385JP | Тайланд |
2021.12.22 | EN147885599JP | Турция |
2021.12.20 | EN147246273JP | США |
2021.12.17 | RX121052244JP | Сингапур |
2021.12.17 | CN031020827JP | Россия |
2021.12.15 | RX120754714JP | Индонезия |
2021.12.13 | EN144128445JP | США |
2021.12.10 | RX120609354JP | Корея Ю. |
2021.12.10 | EN143069357JP | Шри-Ланка |
2021.12.09 | RX120393131JP | Англия |
2021.12.08 | EN144785557JP | США |
2021.12.06 | RX120130550JP | Украина |
2021.12.06 | RX120120393JP | Франция |
2021.12.06 | RX120023808JP | Германия |
2021.12.06 | EN143857535JP | США |
2021.12.03 | RX119911721JP | Голландия |
2021.12.02 | CN029904081JP | Азербайджан |
2021.12.02 | RX119889436JP | Англия |
2021.12.02 | RX119887316JP | Тайланд |
2021.12.02 | EN142984586JP | Коломбия |
2021.11.29 | EN142511175JP | США |
2021.11.25 | EN141447541JP | США |
2021.11.25 | EN140861479JP | Индонезия |
2021.11.24 | EN136624270JP | Уганда |
2021.11.23 | CN029118916JP | Россия |
2021.11.19 | RX118777518JP | Голландия |
2021.11.19 | EN139470419JP | США |
2021.11.17 | EN140912595JP | США |
2021.11.16 | RX118530960JP | Франция |
2021.11.11 | RX118172193JP | Болгария |
2021.11.11 | RX118177142JP | Китай |
2021.11.10 | RX118024230JP | Франция |
2021.11.10 | RX118095695JP | Англия |
2021.11.10 | RX118034753JP | Сингапур |
2021.11.08 | EN137754228JP | США |
2021.11.05 | RX117754643JP | Тайланд |
2021.11.05 | EN137494545JP | США |
2021.11.03 | RX117406285JP | Англия |
2021.11.03 | EN137012543JP | Кения |
2021.11.03 | EN138339621JP | США |
2021.10.27 | CN027929426JP | Беларусь |
2021.10.26 | EN135506736JP | США |
2021.10.24 | RX116791477JP | Германия |
2021.10.24 | RX116839475JP | Латвия |
2021.10.24 | EN135233330JP | США |
2021.10.24 | EN136493659JP | Уганда |
2021.10.21 | RX116528963JP | Испания |
2021.10.21 | EN135647671JP | США |
2021.10.20 | EN134716945JP | США |
2021.10.19 | RX116471725JP | Сингапур |
2021.10.19 | RX116372299JP | Швейцария |
2021.10.19 | EN134499818JP | США |
2021.10.15 | RX116206359JP | Болгария |
2021.10.15 | EN133258501JP | США |
2021.10.15 | EN134775039JP | Кипр |
2021.10.13 | RX115848586JP | Чехия |
2021.10.12 | RX115860851JP | Англия |
2021.10.12 | EN131658245JP | Нигерия |
2021.10.09 | RX115647425JP | Польша |
2021.10.07 | EN131481906JP | Малайзия |
2021.10.06 | RX115585213JP | Сингапур |
2021.10.06 | RX115535764JP | Англия |
2021.10.06 | CN026688834JP | Россия |
2021.10.01 | RX114976120JP | Испания |
2021.10.01 | EN131081280JP | Малайзия |
2021.09.30 | RX115044969JP | Франция |
2021.09.30 | RX114866230JP | Болгария |
2021.09.27 | RX114937903JP | Англия |
2021.09.27 | EN129644149JP | США |
2021.09.24 | RX114677806JP | Голландия |
2021.09.23 | RX114326875JP | Сингапур |
2021.09.21 | RX114383475JP | Англия |
2021.09.21 | RX114329488JP | Польша |
2021.09.17 | RX113998089JP | Италия |
2021.09.15 | RX114064233JP | Украина |
2021.09.14 | RX113719297JP | Кипр |
2021.09.13 | EN128352977JP | Малайзия |
2021.09.13 | EN127807495JP | США |
2021.09.13 | EN126886126JP | Индонезия |
2021.09.11 | RX113452917JP | Норвегия |
2021.09.11 | RX113615014JP | Испания |
2021.09.11 | RX113496303JP | Эстония |
2021.09.09 | RX113524812JP | Чехия |
2021.09.09 | RX113349923JP | Тайланд |
2021.09.09 | RX113469268JP | Сингапур |
2021.09.09 | CN025071087JP | Россия |
2021.09.06 | EN126494941JP | США |
2021.09.02 | EN126223161JP | США |
2021.08.30 | RX112667783JP | Н.Зеландия |
2021.08.30 | RX112775712JP | Германия |
2021.08.30 | EN126025245JP | США |
2021.08.27 | CN024213835JP | Россия |
2021.08.24 | EN122559695JP | США |
2021.08.23 | RX112158220JP | Bulgaria |
2021.08.23 | CN023890747JP | Казахстан |
2021.08.23 | EN123757935JP | Малайзия |
2021.08.20 | RX112008891JP | Франция |
2021.08.19 | RX111998069JP | Гонконг |
2021.08.19 | CN023730042JP | Камбоджия |
2021.08.17 | RX111730374JP | Голландия |
2021.08.17 | RX111657087JP | Германия |
2021.08.17 | RX111773715JP | ОАЭ |
2021.08.17 | CN023751983JP | Россия |
2021.08.17 | EN123486362JP | Индонезия |
2021.08.17 | EN123324532JP | США |
2021.08.09 | EN122417811JP | США |
2021.08.06 | RX111049268JP | Испания |
2021.08.05 | RX110919691JP | Голландия |
2021.08.05 | EN122062367JP | США |
2021.08.03 | RX110718933JP | Тайланд |
2021.08.03 | RX110812514JP | Германия |
2021.08.02 | RX110512925JP | Англия |
2021.08.02 | RX110511995JP | Франция |
2021.07.29 | RX110231125JP | Украина |
2021.07.29 | EN120865278JP | Мексика |
2021.07.28 | EN120034451JP | Индонезия |
2021.07.27 | EN120077770JP | Вьетнам |
2021.07.26 | EN120567827JP | Малайзия |
2021.07.23 | RX109955056JP | Сингапур |
2021.07.23 | RX109793883JP | Англия |
2021.07.19 | CN022284975JP | Россия |
2021.07.19 | EN119461642JP | США |
2021.07.16 | RX109529521JP | Италия |
2021.07.16 | EN117429556JP | США |
2021.07.15 | RX109510202JP | Германия |
2021.07.15 | RX109159208JP | Сингапур |
2021.07.15 | CN022065604JP | Казахстан |
2021.07.12 | RX109121922JP | Бельгия |
2021.07.12 | CN021854821JP | Гонконг |
2021.07.09 | RX109094538JP | Германия |
2021.07.09 | RX108918825JP | Тайланд |
2021.07.08 | RX108676700JP | Корея Ю. |
2021.07.08 | EN117100028JP | США |
2021.07.07 | CN021690589JP | Россия |
2021.07.05 | RX108446701JP | Сингапур |
2021.07.05 | RX108562194JP | Голландия |
2021.07.05 | RX108552957JP | Болгария |
2021.07.05 | EN116866820JP | США |
2021.07.02 | RX108518828JP | Италия |
2021.07.02 | RX108573016JP | Беларусь |
2021.07.02 | RX108331598JP | Англия |
2021.07.02 | EN116334551JP | Малайзия |
2021.07.01 | RX108261194JP | Франция |
2021.07.01 | EN116092872JP | США |
2021.06.29 | RX108180986JP | Италия |
2021.06.28 | EN115934885JP | Филиппины |
2021.06.25 | RX107947940JP | Тайланд |
2021.06.25 | RX107922877JP | Германия |
2021.06.21 | RX107416456JP | Германия |
2021.06.19 | RX107387437JP | Корея Ю. |
2021.06.19 | RX107189459JP | Украина |
2021.06.17 | RX107157473JP | Англия |
2021.06.17 | EN111801393JP | Филиппины |
2021.06.14 | RX107111644JP | Сингапур |
2021.06.14 | RX106952461JP | Тайланд |
2021.06.14 | CN020394514JP | Казахстан |
2021.06.12 | RX106867896JP | Испания |
2021.06.12 | RX106804689JP | Голландия |
2021.06.12 | EN112936701JP | США |
2021.06.10 | RX106575028JP | Испания |
2021.06.10 | RX106588772JP | Дания |
2021.06.08 | RX106668833JP | Болгария |
2021.06.07 | RX106484168JP | Франция |
2021.06.07 | RX106320368JP | Латвия |
2021.06.07 | RX106485490JP | Швейцария |
2021.06.07 | CN019922205JP | Россия |
2021.06.04 | EN110925034JP | США |
2021.06.04 | RX106187244JP | Польша |
2021.06.04 | CN019667312JP | Беларусь |
2021.06.03 | RX106004989JP | Швеция |
2021.06.03 | EN110524124JP | Англия |
2021.05.31 | RX105828131JP | Польша |
2021.05.27 | EN109687638JP | Малайзия |
2021.05.26 | RX105351678JP | Тайланд |
2021.05.24 | RX105132788JP | Азербайджан |
2021.05.24 | CN019184133JP | Россия |
2021.05.21 | RX104923255JP | Франция |
2021.05.21 | EN108792056JP | Кения |
2021.05.20 | RX104854400JP | Литва |
2021.05.20 | RX104801251JP | Беларусь |
2021.05.20 | EN108616754JP | Филиппины |
2021.05.19 | RX104965754JP | Швейцария |
2021.05.19 | RX104737482JP | Н.Зеландия |
2021.05.17 | RX104578857JP | Тайланд |
2021.05.16 | RX104467003JP | Украина |
2021.05.16 | RX104355545JP | Германия |
2021.05.16 | EN107832978JP | Мексика |
2021.05.12 | RX104174628JP | Англия |
2021.05.10 | RX103924121JP | Бельгия |
2021.05.10 | RX103927967JP | Катар |
2021.05.08 | RX104057374JP | Англия |
2021.05.06 | RX103656495JP | Сингапур |
2021.05.06 | RX103494890JP | Италия |
2021.05.06 | CN018143438JP | Россия |
2021.04.29 | RX103162288JP | Германия |
2021.04.29 | RX103224209JP | Болгария |
2021.04.29 | EN105362389JP | Гана |
2021.04.28 | RX103188342JP | Сингапур |
2021.04.26 | RX102682344JP | Франция |
Martial Shop Japan © 2022
![]() |